Zhotovitel: 	Geodetick kancel Ing.Bure  Ing. Holas, Svitavy, Pavlovova 43
Akce: 	Mapov podklad pro projekt
Obec:  	Svitavy, ul.Hlavn
Lokalita: 	Pozemek parc.: 2555/1 k.: Moravsk Lanov dle GP a navazujc okol
Datum zamen: 	18.7.2016
Objednatel: 	Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
slo zakzky : 	123/2016

SEZNAM SOUADNIC

SLO BODU               Y                   X               Z       POPIS

Mick body
 760994000014001  600279.32  1094381.68   443.93  
 760994000014002  600268.43  1094288.01   444.59  
 760994000014003  600221.22  1094403.78   445.97

Podrobn body situace
 760994000010002  600300.23  1094383.26   444.02  komunikace
 760994000010003  600296.54  1094383.89   443.97  tern
 760994000010004  600293.23  1094384.74   443.80  komunikace
 760994000010005  600292.82  1094385.82   443.70  hrana svahu
 760994000010006  600290.25  1094386.15   442.52  pata svahu
 760994000010007  600288.20  1094386.26   443.23  hrana svahu
 760994000010008  600284.95  1094374.29   443.61  hrana svahu
 760994000010009  600286.36  1094373.77   443.61  strom listnat
 760994000010010  600289.52  1094372.92   443.80  hrana svahu
 760994000010011  600287.87  1094373.74   442.59  pata svahu, roura bet.1000
 760994000010012  600288.24  1094376.23   442.88  oup vodovodn
 760994000010013  600291.14  1094377.64   443.77  hrana svahu
 760994000010014  600291.83  1094378.64   443.83  komunikace
 760994000010015  600294.98  1094377.08   443.98  tern
 760994000010016  600298.49  1094375.43   444.04  komunikace
 760994000010017  600296.74  1094369.59   444.02  komunikace, nadzem.el.veden
 760994000010018  600294.28  1094362.66   444.03  komunikace
 760994000010019  600289.85  1094349.81   444.05  komunikace
 760994000010020  600286.66  1094350.92   444.05  tern
 760994000010021  600290.62  1094362.45   444.01  tern
 760994000010022  600290.02  1094372.46   443.85  komunikace
 760994000010023  600286.86  1094368.69   443.87  komunikace
 760994000010024  600285.08  1094363.89   443.84  komunikace
 760994000010025  600285.80  1094359.10   443.93  komunikace
 760994000010026  600283.49  1094352.42   443.94  komunikace
 760994000010027  600284.77  1094357.39   443.85  hrana svahu
 760994000010028  600284.28  1094358.16   443.63  msa zdn.propustku
 760994000010029  600284.04  1094359.33   443.60  msa zdn.propustku
 760994000010030  600283.01  1094359.75   443.71  msa zdn.propustku
 760994000010031  600281.78  1094358.89   443.57  msa zdn.propustku
 760994000010032  600281.74  1094359.19   443.57  strom listnat
 760994000010033  600283.52  1094359.49   442.82  pata svahu
 760994000010034  600278.03  1094349.55   443.26  hrana svahu
 760994000010035  600278.94  1094349.50   442.75  pata svahu
 760994000010036  600277.52  1094351.51   443.62  strom listnat
 760994000010037  600280.91  1094357.06   443.47  strom listnat
 760994000010038  600276.64  1094358.58   443.77  achta nerozlien
 760994000010039  600271.33  1094342.03   444.07  sloup betonov, nadzem.el.veden
 760994000010040  600283.41  1094375.28   443.90  sloup betonov, nadzem.el.veden
 760994000010041  600287.56  1094407.94   443.44  sloup betonov, nadzem.el.veden
 760994000010042  600282.92  1094367.30   443.71  lampa .53
 760994000010043  600273.69  1094369.31   444.20  strom listnat .19
 760994000010044  600284.36  1094370.58   443.56  tern
 760994000010045  600282.87  1094365.18   443.88  zbytky plotu (sloupky)
 760994000010046  600285.79  1094385.56   443.37  zbytky plotu (sloupky)
 760994000010047  600279.60  1094374.34   443.85  tern
 760994000010048  600278.00  1094368.38   443.95  tern
 760994000010049  600276.24  1094363.57   444.03  tern
 760994000010050  600273.74  1094358.72   443.87  tern
 760994000010051  600265.47  1094359.81   444.46  tern
 760994000010052  600266.94  1094366.98   444.51  tern
 760994000010053  600268.72  1094375.89   444.27  tern
 760994000010054  600269.85  1094383.48   444.12  tern
 760994000010055  600263.80  1094383.57   444.11  strom listnat (vsadba)
 760994000010056  600260.46  1094384.90   444.53  tern
 760994000010057  600257.99  1094376.33   444.64  tern
 760994000010058  600255.84  1094368.54   444.84  tern
 760994000010059  600253.82  1094359.52   445.17  dev.kolk
 760994000010060  600252.79  1094355.64   445.22  tern
 760994000010061  600251.73  1094363.77   445.17  strom listnat (vsadba)
 760994000010062  600251.57  1094375.96   444.96  strom listnat (vsadba)
 760994000010063  600258.99  1094368.30   444.99  achta kanalizan(poklop)
 760994000010064  600258.58  1094394.03   444.72  tern
 760994000010065  600259.47  1094402.51   444.72  tern
 760994000010066  600258.51  1094404.24   444.67  strom listnat (vsadba)
 760994000010067  600258.78  1094409.85   444.52  achta nerozlien
 760994000010068  600260.06  1094412.68   444.36  tern
 760994000010069  600255.38  1094412.81   444.92  ocel. trubka
 760994000010070  600250.64  1094413.40   444.97  tern
 760994000010071  600250.41  1094403.19   445.19  tern
 760994000010072  600249.67  1094393.62   445.09  tern
 760994000010073  600248.93  1094384.29   444.89  tern
 760994000010074  600251.59  1094388.44   444.94  strom listnat (vsadba)
 760994000010075  600247.98  1094375.87   444.95  tern
 760994000010076  600246.58  1094366.99   445.18  tern
 760994000010077  600244.73  1094358.61   445.40  tern
 760994000010078  600237.71  1094361.00   445.56  hrana porostu
 760994000010079  600238.38  1094364.69   445.65  plastov meznk
 760994000010080  600240.61  1094370.35   445.36  hrana porostu
 760994000010081  600233.80  1094372.46   445.07  hrana porostu
 760994000010082  600232.41  1094367.70   445.29  hrana porostu
 760994000010083  600224.54  1094371.32   445.59  hrana porostu
 760994000010084  600223.22  1094364.75   445.91  hrana porostu
 760994000010085  600234.66  1094379.04   444.82  hrana porostu
 760994000010086  600239.34  1094377.91   445.10  tern
 760994000010087  600243.30  1094387.63   444.97  hrana porostu
 760994000010088  600240.69  1094394.25   445.49  hrana porostu
 760994000010089  600235.12  1094397.66   445.66  hrana porostu
 760994000010090  600233.33  1094405.23   445.73  hrana porostu
 760994000010091  600229.97  1094414.21   445.68  hrana porostu
 760994000010092  600233.01  1094414.60   445.76  strom listnat
 760994000010093  600241.66  1094414.02   445.53  strom listnat
 760994000010094  600239.83  1094407.33   445.52  tern
 760994000010095  600238.40  1094401.40   445.65  tern
 760994000010096  600238.68  1094392.16   445.80  strom listnat
 760994000010097  600233.48  1094398.42   445.64  strom listnat
 760994000010098  600231.41  1094401.85   445.82  strom listnat
 760994000010099  600230.34  1094403.66   445.81  strom listnat
 760994000010100  600228.37  1094401.07   445.86  strom listnat
 760994000010101  600223.43  1094399.57   445.87  strom listnat
 760994000010102  600219.62  1094391.38   445.88  strom listnat
 760994000010103  600223.66  1094386.57   446.10  strom listnat
 760994000010104  600229.85  1094385.02   445.65  strom listnat (vsadba)
 760994000010105  600226.86  1094388.54   445.91  tern
 760994000010106  600223.17  1094389.68   446.31  tern
 760994000010107  600221.96  1094393.73   446.46  tern
 760994000010108  600221.35  1094396.81   446.02  tern
 760994000010109  600218.44  1094394.83   445.92  strom listnat
 760994000010110  600217.51  1094396.33   446.10  strom listnat
 760994000010111  600217.91  1094398.82   446.09  strom listnat
 760994000010112  600220.64  1094401.53   446.00  strom listnat
 760994000010113  600224.11  1094401.65   445.82  strom listnat
 760994000010114  600213.26  1094396.61   446.21  strom listnat
 760994000010115  600207.29  1094396.48   446.36  strom listnat .13
 760994000010116  600205.30  1094402.56   446.49  strom listnat
 760994000010117  600198.84  1094405.31   446.63  strom listnat
 760994000010118  600200.37  1094406.48   446.74  strom listnat
 760994000010119  600196.30  1094405.73   446.72  strom listnat
 760994000010120  600195.30  1094406.08   446.71  strom listnat
 760994000010121  600199.88  1094414.30   446.63  strom listnat
 760994000010122  600200.30  1094417.08   446.38  strom listnat
 760994000010123  600204.64  1094417.03   446.31  strom listnat
 760994000010124  600212.34  1094416.35   446.14  strom listnat
 760994000010125  600219.00  1094414.75   446.17  strom listnat
 760994000010126  600223.29  1094412.44   445.98  strom listnat
 760994000010127  600215.15  1094408.85   446.28  strom listnat
 760994000010128  600208.34  1094411.16   446.50  strom listnat
 760994000010129  600197.99  1094417.96   446.45  ocel. trubka
 760994000010130  600194.90  1094422.52   446.40  tern
 760994000010131  600192.58  1094411.23   446.60  tern
 760994000010132  600188.81  1094395.06   446.65  tern
 760994000010133  600190.86  1094386.90   446.61  sloup betonov
 760994000010134  600191.78  1094389.58   446.54  sloup betonov
 760994000010135  600191.68  1094388.57   446.68  trafo
 760994000010136  600190.83  1094384.60   446.65  plot devn na podezdvce
 760994000010137  600189.29  1094382.12   446.81  plot devn na podezdvce
 760994000010138  600195.20  1094381.12   446.47  plot devn na podezdvce
 760994000010139  600198.48  1094387.96   446.47  tern
 760994000010140  600200.08  1094396.66   446.37  tern
 760994000010141  600203.04  1094403.92   446.53  tern
 760994000010142  600206.76  1094412.47   446.54  tern
 760994000010143  600206.07  1094420.93   446.29  tern
 760994000010144  600214.15  1094419.89   446.02  tern
 760994000010145  600213.15  1094412.62   446.27  tern
 760994000010146  600210.01  1094405.03   446.31  tern
 760994000010147  600207.09  1094395.21   446.19  tern
 760994000010148  600203.45  1094386.16   446.31  tern
 760994000010149  600198.11  1094378.80   446.47  plot devn na podezdvce
 760994000010150  600204.07  1094374.03   446.32  plot devn na podezdvce
 760994000010151  600208.86  1094382.73   445.95  tern
 760994000010152  600213.83  1094391.05   445.90  tern
 760994000010153  600218.54  1094402.06   446.02  tern
 760994000010154  600220.52  1094410.38   446.00  tern
 760994000010155  600224.11  1094418.93   445.76  tern
 760994000010156  600231.14  1094419.39   445.17  tern
 760994000010157  600230.28  1094414.79   445.59  tern
 760994000010158  600227.25  1094406.81   445.69  tern
 760994000010159  600225.31  1094399.27   445.70  tern
 760994000010160  600231.20  1094394.10   445.67  tern
 760994000010161  600228.69  1094381.34   445.16  hrana porostu
 760994000010162  600217.35  1094377.38   445.71  tern
 760994000010163  600226.60  1094376.93   445.21  tern
 760994000010164  600214.42  1094372.76   445.88  dev.kolk
 760994000010165  600211.26  1094368.29   445.87  plot devn na podezdvce
 760994000010166  600209.76  1094371.83   446.10  strom listnat
 760994000010167  600208.40  1094370.57   446.10  plot devn na podezdvce
 760994000010168  600219.14  1094385.98   445.49  hrana porostu
 760994000010169  600216.78  1094391.92   445.88  hrana porostu
 760994000010170  600193.07  1094399.90   446.63  hrana porostu
 760994000010171  600181.39  1094391.10   446.75  nadzem.el.veden
 760994000010172  600198.50  1094418.93   446.50  hrana porostu

  
